Informations nutritionnelles
| Informations nutritionnelles | ||||||||
| Dose: 35 g (1 Colmado Cacito) | Dose de forfait: 28 | |||||||
| Valeurs moyennes: | pour 35 g | pour 100 g | ||||||
| Valeur énergétique: | 563 kJ / 133 kcal | 1610 kJ / 379 kcal | ||||||
| Graisses | 0,4 g | 1,2 g | ||||||
| Dont saturé | <0,2 g | <0,5 g | ||||||
| Glucides | 0,7 g | 2, 1 g | ||||||
| Dont les sucres | <0,3 g | <1 g | ||||||
| Protéine (Base sèche) | 31,5 g | 90 g | ||||||
| Sel | <0,4 g | <1 g | ||||||
| ActinosTM (CFM NitroTM) Activateur d'oxyde nitrique peptide synthase en attente | 148,75 mg | 425 mg | ||||||
| Aminogène® mélange de protéases breveté | 52,5 mg | 150 mg | ||||||
| Probiotiques (LactoSpore®) | 70 000 000 spores | 200 000 000 spores | ||||||
| Cfm®, ActinosTM et CFM NitroTM Sont des marques de commerce de Glanbia Nutritionals Ltd. Aminogène® est un Traderk enregistré de Triarco Industries LLC. Lactospore® est un commerçant enregistré de Sabinsa Corporation, États-Unis. |
||||||||
| Valeurs moyennes d'acides aminés pour 100 g de protéine: | ||||||||
| Alanine | 4 800 mg | Métionine * | 2 000 mg | |||||
| Arginine | 2 000 mg | Phénylalanine * | 2 800 mg | |||||
| Acide l-aspartique | 10 800 mg | Proline | 7 100 mg | |||||
| Cystéine | 2 500 mg | Sérine | 4 800 mg | |||||
| Glutamine ** | 17 200 mg | Treonina * | 7 300 mg | |||||
| Glycina | 1 500 mg | Tryptophane * | 1 700 mg | |||||
| Histidine | 1 900 mg | Tyrosine | 2 900 mg | |||||
| Isoleucine * # | 6 600 mg | Valina * # | 5 700 mg | |||||
| Leucina * # | 10 200 mg | Lisina * | 8 000 mg | |||||
** Valeurs de glutamine basées sur la teneur en acide glutamique
Plus d'informations
Qu'est-ce que Amix™ MuscleCore® CFM® Nitro Protein Isolate ?
Amix™ MuscleCore® CFM® Nitro Protein Isolate est un supplément alimentaire en poudre, conçu pour soutenir le maintien et la croissance de la masse musculaire. Il contient un isolat de protéine de lactosérum Glanbia CFM® de haute pureté.Principales caractéristiques du produit :
- Protéine de haute qualité : Contient 90% de protéine pure, fournissant 31,5 g de protéine par portion de 35 g.
- Isolat de protéine de lactosérum (CFM®) : Isolé par microfiltration tangentielle, ce qui assure une haute pureté des protéines.
- Faible en graisses et glucides : Fournit moins de 0,4 g de graisse et moins de 0,3 g de sucres par portion, adapté aux régimes pauvres en graisses et en glucides.
- Édulcoré à la stévia et à la sucralose : Sans aspartame.
Quelles sont ses propriétés ?
- Contribue au maintien musculaire : Les protéines contribuent au maintien et à la croissance de la masse musculaire.
Qui peut bénéficier d'Amix™ MuscleCore® CFM® Nitro Protein Isolate ?
- Athlètes et personnes actives : Idéal pour ceux qui cherchent à soutenir la croissance musculaire et à améliorer la récupération post-entraînement.
- Personnes suivant des régimes pauvres en glucides et en graisses : Adapté à ceux qui recherchent un supplément à faible teneur en sucres et en graisses.