- Las proteínas contribuyen al mantenimiento de la masa muscular.
- Bajo en carbohidratos y azúcares, con solo 1 g de azúcar por barrita.
- Proporciona 20,5 g de proteínas por barrita de 65 g.
Informations nutritionnelles
| Données nutritionnelles pour la saveur d'explosion orange | ||
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 65 g |
| Valeur énergétique | 1629kj / 389 kcal | 1059 kJ / 253kcal |
| Graisse totale | 18 g | 12 g |
| Graisses saturées | 12 g | 7,7 g |
| Total des glucides | 33 g | 22 g |
| Sucre | 3,2 g | 2,1 g |
| Polyols | 25 g | 16 g |
| Fibre | 5,6 g | 3,6 g |
| Protéine | 31 g | 20 g |
| Sel | 0,35 g | 0,23 g |
| Données nutritionnelles pour une double saveur de chocolat | ||
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 65 g |
| Valeur énergétique | 1755KJ / 419 Kcal | 1141 KJ / 273 Kcal |
| Graisse totale | 16 g | 10,7 g |
| Graisses saturées | 8,8 g | 5,7 g |
| Total des glucides | 33 g | 21,5 g |
| Sucre | 2,7 g | 1,7 g |
| Polyols | 28,6 g | 18,6 g |
| Fibre | 6,3 g | 4.1 g |
| Protéine | 31,5 g | 20 g |
| Sel | 0,3 g | 0,2 g |
| Données nutritionnelles pour Choco - Flavour de la noix de coco | ||
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 65 g |
| Valeur énergétique | 1583 KJ / 379 Kcal | 1029 kJ / 246 kcal |
| Graisse totale | 17,1 g | 11.1 g | Graisses saturées | 10,7 g | 7 g |
| Total des glucides | 34 g | 22 g |
| Sucre | 1,6 g | 1 g |
| Poteaux | 30,2 g | 19,6 g |
| Fibre | 6,1 g | 4 g |
| Protéine | 31,5 g | 20,5 g |
| Sel | 0,35 g | 0,23 g |
| Données nutritionnelles pour la saveur de la mangue tropicale | ||
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 65 g |
| Valeur énergétique | 1646 KJ / 393.4 Kcal | 1070 kJ / 255,7 kcal |
| Total des graisses | 15,7 g | 10,2 g |
| Graisses saturées | 7,9 g | 5,1 g |
| Total des glucides | 28 g | 18,2 g |
| Sucre | 1,9 g | 1,3 g |
| Polyols | 20,1 g | 13 g |
| Fibre | 8,1 g | 5,3 g |
| Protéine | 31 g | 20,1 g |
| Sel | 0,3 g | 0,2 g |
| Données nutritionnelles pour la saveur de vanille - amande | ||
| Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 65 g |
| Valeur énergétique | 1641kj / 394 kcal | 1067 kJ / 255 kcal |
| Total des graisses | 19,9 g | 13 g |
| Graisses saturées | 8,8 g | 5,7 g |
| Total des glucides | 30,7 g | 20 g |
| Sucre | 1,6 g | 1 g |
| Polyols | 28,3 g | 18,4 g |
| Fibre | 6,2 g | 4 g |
| Protéine | 31,3 g | 20,3 g |
| Sel | 0,33 g | 0,21 g |
Plus d'informations
¿Qué es Amix™ Zero Hero Protein Bar?
Amix™ Zero Hero Protein Bar es una barrita proteica con bajo contenido en carbohidratos, diseñada para personas activas y deportistas que buscan un snack bajo en azúcar y alto en proteínas. Está endulzada con maltitol y contiene una mezcla de proteínas de alta calidad.Principales características del producto:
- Alto contenido en proteínas: Cada barrita de 65 g contiene 20,5 g de proteínas, contribuyendo al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
- Bajo en carbohidratos y azúcares: Con solo 1 g de azúcares y 19,6 g de polioles, es ideal para quienes siguen dietas bajas en carbohidratos o desean reducir su consumo de azúcar.
- Fibra dietética: Aporta 4 g de fibra por barrita.
¿Cuáles son sus propiedades?
- Mantenimiento muscular: Su alto contenido en proteínas contribuye al mantenimiento y desarrollo de la masa muscular.
- Bajo en carbohidratos y azúcar: Ideal para quienes buscan controlar su ingesta de carbohidratos, ofreciendo un bajo contenido en azúcar endulzado con polioles.
- Fuente de fibra: Proporciona una mayor sensación de saciedad.
¿Quién puede beneficiarse de Amix™ Zero Hero Protein Bar?
- Deportistas y personas activas: Perfecto para quienes necesitan una fuente conveniente de proteínas para apoyar su rendimiento y recuperación.
- Personas que siguen dietas bajas en carbohidratos: Adecuado para quienes buscan un snack bajo en carbohidratos sin comprometer su ingesta proteica.
- Individuos que buscan un snack nutritivo y saciante: Gracias a su contenido en fibra y proteínas, esta barrita es ideal como snack nutritivo.